2023/24
# | Lag | Kamper | Poeng |
1 | Man City | 7 | 18 |
2 | Tottenham | 7 | 17 |
3 | Arsenal | 7 | 17 |
4 | Liverpool | 7 | 16 |
5 | Aston Villa | 7 | 15 |
6 | Brighton | 7 | 15 |
7 | West Ham | 7 | 13 |
8 | Newcastle | 7 | 12 |
9 | Crystal Palace | 7 | 11 |
10 | Man Utd | 7 | 9 |
11 | Chelsea | 7 | 8 |
12 | Nottingham | 7 | 8 |
13 | Fulham | 7 | 8 |
14 | Brentford | 7 | 7 |
15 | Wolverhampton | 7 | 7 |
16 | Everton | 7 | 4 |
17 | Luton | 6 | 4 |
18 | Bournemouth | 7 | 3 |
19 | Burnley | 6 | 1 |
20 | Sheffield | 7 | 1 |
Tabellen er oppdatert pr. 02.10.2023