|
 Resultater og kampoppsett for de siste sesongene. Vær oppmerksom på at mange av datoene vil bli endret når kampene nærmer seg grunnet tv-rettigheter etc.
| August |
| søn. 9. kl. 1600 | ViaSp | Manchester United (b) | CS | 2-2 (6-3 s.) | Carvalho (52), Lampard (71) |
| lør. 15. kl. 1345 | C+Sp1 | Hull City (h) | PL | 2-1 | Drogba (37), Drogba (90) |
| tir. 18. kl. 2045 | C+Sp1 | Sunderland (b) | PL | 3-1 | Ballack (52), Lampard (61), Deco (70) |
| søn. 23. kl. 1700 | C+Sp1 | Fulham (b) | PL | 2-0 | Drogba (39), Anelka (76) |
| lør. 29. kl. 1345 | C+Sp1 | Burnley (h) | PL | 3-0 | Anelka (45), Ballack (47), A. Cole (52) |
| September |
| lør. 12. kl. 1600 | C+Sp2 | Stoke (b) | PL | 2-1 | Drogba (45), Malouda (90) |
| tir. 15. kl. 2045 | ViaXtra | Porto (h) | CL | 1-0 | Anelka (48) |
| søn. 20. kl. 1700 | C+Sp1 | Tottenham (h) | PL | 3-0 | A. Cole (32), Ballack (58), Drogba (63) |
| ons. 23. kl. 2045 | - | Queens Park Rangers (h) | CC | 1-0 | Kalou (52) |
| lør. 26. kl. 1600 | C+SpE | Wigan (b) | PL | 1-3 | Drogba (47) |
| ons. 30. kl. 2045 | TV2 Sp2 | APOEL (b) | CL | 1-0 | Anelka (18) |
| Oktober |
| søn. 4. kl. 1700 | C+Sp1 | Liverpool (h) | PL | 2-0 | Anelka (60), Malouda (90) |
| lør. 17. kl. 1345 | C+Sp1 | Aston Villa (b) | PL | 1-2 | Drogba (15) |
| ons. 21. kl. 2045 | ViaFot | Atlético Madrid (h) | CL | 4-0 | Kalou (40), Kalou (51), Lampard (68), Selvmål (90) |
| lør. 24. kl. 1830 | C+Sp2 | Blackburn (h) | PL | 5-0 | SelvmÃ¥l (20), Lampard (48), Essien (52), Lampard (59), Drogba (64) |
| ons. 28. kl. 2045 | - | Bolton (h) | CC | 4-0 | Kalou (15), Malouda (26), Deco (67), Drogba (89) |
| lør. 31. kl. 1600 | C+Sp2 | Bolton (b) | PL | 4-0 | Lampard (45), Deco (60), Ivanović (82), Drogba (90) |
| November |
| tir. 3. kl. 2045 | - | Atlético Madrid (b) | CL | 2-2 | Drogba (82), Drogba (88) |
| søn. 8. kl. 1700 | C+Sp1 | Manchester United (h) | PL | 1-0 | Terry (76) |
| lør. 21. kl. 1600 | C+Sp2 | Wolverhampton (h) | PL | 4-0 | Malouda (5), Essien (12), Essien (22), J. Cole (56) |
| ons. 25. kl. 2045 | ViaFot | Porto (b) | CL | 1-0 | Anelka (69) |
| søn. 29. kl. 1700 | C+Sp1 | Arsenal (b) | PL | 3-0 | Drogba (41), SelvmÃ¥l (45), Drogba (86) |
| Desember |
| ons. 2. kl. 2100 | - | Blackburn (b) | CC | 3-3 (6-7 s.) | Drogba (48), Kalou (52), Ferreira (120) |
| lør. 5. kl. 1830 | C+Sp2 | Manchester City (b) | PL | 1-2 | SelvmÃ¥l (8) |
| tir. 8. kl. 2045 | ViaXtra | APOEL (h) | CL | 2-2 | Essien (19), Drogba (26) |
| lør. 12. kl. 1600 | C+Sp1 | Everton (h) | PL | 3-3 | Drogba (18), Anelka (23), Drogba (59) |
| ons. 16. kl. 2045 | C+Sp2 | Portsmouth (h) | PL | 2-1 | Anelka (23), Lampard (79) |
| søn. 20. kl. 1700 | C+Sp1 | West Ham (b) | PL | 1-1 | Lampard (61) |
| lør. 26. kl. 1345 | C+Sp1 | Birmingham (b) | PL | 0-0 | |
| man. 28. kl. 1600 | C+Sp1 | Fulham (h) | PL | 2-1 | Drogba (73), Selvmål (75) |
| Januar |
| søn. 3. kl. 1600 | ViaFot | Watford (h) | FAC | 5-0 | Sturridge (5), SelvmÃ¥l (15), Malouda (22), Lampard (64), Sturridge (68) |
| lør. 16. kl. 1600 | C+Sp1 | Sunderland (h) | PL | 7-2 | Anelka (7), Malouda (17), A. Cole (21), Lampard (33), Ballack (51), Anelka (64), Lampard (89) |
| lør. 23. kl. 1345 | ViaFot | Preston North End (b) | FAC | 2-0 | Anelka (37), Sturridge (47) |
| ons. 27. kl. 2045 | C+Sp1 | Birmingham (h) | PL | 3-0 | Malouda (6), Lampard (32), Lampard (90) |
| lør. 30. kl. 1830 | C+Sp2 | Burnley (b) | PL | 2-1 | Anelka (27), Terry (82) |
| Februar |
| tir. 2. kl. 2045 | C+Sp1 | Hull City (b) | PL | 1-1 | Drogba (43) |
| søn. 7. kl. 1700 | C+Sp1 | Arsenal (h) | PL | 2-0 | Drogba (8), Drogba (23) |
| ons. 10. kl. 2100 | C+SpE | Everton (b) | PL | 1-2 | Malouda (17) |
| lør. 13. kl. 1300 | ViaSp | Cardiff City (h) | FAC | 4-1 | Drogba (2), Ballack (51), Sturridge (69), Kalou (86) |
| lør. 20. kl. 1600 | C+Sp1 | Wolverhampton (b) | PL | 2-0 | Drogba (40), Drogba (67) |
| ons. 24. kl. 2045 | Via4 | Inter (b) | CL | 1-2 | Kalou (51) |
| lør. 27. kl. 1345 | C+Sp1 | Manchester City (h) | PL | 2-4 | Lampard (42), Lampard (90) |
| Mars |
| søn. 7. kl. 1700 | ViaFot | Stoke (h) | FAC | 2-0 | Lampard (35), Terry (67) |
| lør. 13. kl. 1600 | C+Sp1 | West Ham (h) | PL | | |
| tir. 16. kl. 2045 | ViaFot | Inter (h) | CL | | |
| søn. 21. kl. 1700 | C+Sp1 | Blackburn (b) | PL | | |
| ons. 24. kl. 2045 | C+Sp2 | Portsmouth (b) | PL | | |
| lør. 27. kl. 1600 | - | Aston Villa (h) | PL | | |
| tir. 30. kl. 2045 | - | Ikke bestemt | CL | | |
| April |
| lør. 3. kl. 1345 | - | Manchester United (b) | PL | | |
| tir. 6. kl. 2045 | - | Ikke bestemt | CL | | |
| lør. 10. kl. 0000 | - | Aston Villa (b) | FAC | | |
| man. 12. kl. 2100 | - | Bolton (h) | PL | | |
| lør. 17. kl. 1830 | - | Tottenham (b) | PL | | |
| tir. 20. kl. 2045 | - | Ikke bestemt | CL | | |
| søn. 25. kl. 1715 | - | Stoke (h) | PL | | |
| tir. 27. kl. 2045 | - | Ikke bestemt | CL | | |
| Mai |
| lør. 1. kl. 1600 | - | Liverpool (b) | PL | | |
| søn. 9. kl. 1700 | - | Wigan (h) | PL | | |
| lør. 15. kl. 0000 | - | Ikke bestemt | FAC | | |
| lør. 22. kl. 2045 | - | Ikke bestemt | CL | | |
Maksimalt antall kamper for alle turneringer er 61. (Chelseas mål står alltid først.)
Statistikk
| Premier League: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 28 |
19 (68 %) |
4 (14 %) |
5 (18 %) |
65-26 |
| Champions League: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 7 |
4 (57 %) |
2 (29 %) |
1 (14 %) |
12-6 |
| Carling Cup: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 3 |
2 (67 %) |
0 (0 %) |
1 (33 %) |
8-3 |
| FA Cup: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 4 |
4 (100 %) |
0 (0 %) |
0 (0 %) |
13-1 |
| Community Shield: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 1 |
1 (100 %) |
0 (0 %) |
0 (0 %) |
2-2 |
| Alle turneringer: |
Spilt: |
Vunnet: |
Uavgjort: |
Tapt: |
Målforskjell: |
| 43 |
30 (70 %) |
6 (14 %) |
7 (16 %) |
100-38 |
|